Florida
Median household income for all 949 zip codes in Florida, from the U.S. Census Bureau's latest American Community Survey. Search for your zip code or city, or sort the table by income.
Florida median household income
$74,568
U.S. median is $80,734
Zip codes listed
949
Every Florida zip code with reported income
Households earning $100K+
37%
Across Florida
| 32003 | Fleming Island | $116,611 | 11,470 | 59% |
| 32008 | Branford | $59,681 | 2,344 | 30% |
| 32009 | Bryceville | $72,792 | 1,521 | 39% |
| 32011 | Callahan | $76,677 | 5,951 | 38% |
| 32024 | Lake City | $60,811 | 8,103 | 30% |
| 32025 | Lake City | $55,004 | 8,405 | 25% |
| 32033 | Elkton | $86,185 | 2,195 | 44% |
| 32034 | Fernandina Beach | $98,583 | 18,494 | 49% |
| 32038 | Fort White | $65,753 | 3,912 | 26% |
| 32040 | Glen Saint Mary | $84,095 | 3,056 | 41% |
| 32043 | Green Cove Springs | $84,145 | 13,042 | 42% |
| 32044 | Hampton | $46,338 | 951 | 24% |
| 32046 | Hilliard | $71,563 | 3,650 | 33% |
| 32052 | Jasper | $52,103 | 1,956 | 16% |
| 32053 | Jennings | $44,519 | 1,481 | 20% |
| 32054 | Lake Butler | $65,870 | 3,812 | 27% |
| 32055 | Lake City | $61,111 | 6,592 | 22% |
| 32058 | Lawtey | $65,641 | 1,383 | 30% |
| 32059 | Lee | $55,909 | 1,282 | 15% |
| 32060 | Live Oak | $57,510 | 8,038 | 24% |
| 32062 | Mc Alpin | $58,313 | 1,088 | 18% |
| 32063 | Macclenny | $75,683 | 4,801 | 42% |
| 32064 | Live Oak | $50,984 | 2,745 | 13% |
| 32065 | Orange Park | $97,455 | 14,640 | 46% |
| 32066 | Mayo | $63,086 | 2,094 | 21% |
| 32068 | Middleburg | $84,431 | 20,769 | 42% |
| 32071 | O Brien | $57,261 | 1,489 | 20% |
| 32073 | Orange Park | $76,455 | 16,763 | 36% |
| 32079 | Penney Farms | $41,094 | 175 | 14% |
| 32080 | Saint Augustine | $92,531 | 10,266 | 47% |
| 32081 | Ponte Vedra | $131,624 | 10,657 | 62% |
| 32082 | Ponte Vedra Beach | $124,558 | 13,138 | 59% |
| 32083 | Raiford | $55,313 | 598 | 27% |
| 32084 | Saint Augustine | $73,837 | 15,231 | 33% |
| 32086 | Saint Augustine | $76,512 | 14,374 | 35% |
| 32087 | Sanderson | $67,097 | 1,194 | 27% |
| 32091 | Starke | $62,852 | 5,517 | 25% |
| 32092 | Saint Augustine | $131,020 | 18,425 | 62% |
| 32094 | Wellborn | $64,271 | 1,021 | 27% |
| 32095 | Saint Augustine | $136,038 | 7,302 | 68% |
| 32096 | White Springs | $49,912 | 1,441 | 12% |
| 32097 | Yulee | $93,161 | 9,655 | 44% |
| 32102 | Astor | $57,588 | 1,245 | 22% |
| 32110 | Bunnell | $57,485 | 3,654 | 26% |
| 32112 | Crescent City | $39,890 | 3,049 | 18% |
| 32113 | Citra | $63,066 | 2,472 | 27% |
| 32114 | Daytona Beach | $41,736 | 14,960 | 11% |
| 32117 | Daytona Beach | $56,419 | 12,765 | 21% |
| 32118 | Daytona Beach | $61,266 | 10,070 | 27% |
| 32119 | Daytona Beach | $56,862 | 10,867 | 22% |
| 32124 | Daytona Beach | $92,616 | 3,927 | 45% |
| 32127 | Port Orange | $71,676 | 13,199 | 33% |
| 32128 | Port Orange | $95,831 | 9,331 | 47% |
| 32129 | Port Orange | $67,924 | 10,662 | 28% |
| 32130 | De Leon Springs | $60,563 | 1,975 | 26% |
| 32131 | East Palatka | $69,416 | 1,918 | 26% |
| 32132 | Edgewater | $52,181 | 3,696 | 21% |
| 32133 | Eastlake Weir | $161,198 | 239 | 58% |
| 32134 | Fort Mc Coy | $45,760 | 3,191 | 14% |
| 32136 | Flagler Beach | $78,818 | 4,077 | 37% |
| 32137 | Palm Coast | $83,923 | 20,882 | 43% |
| 32139 | Georgetown | $58,438 | 410 | 22% |
| 32140 | Florahome | $35,474 | 671 | 17% |
| 32141 | Edgewater | $63,936 | 8,461 | 25% |
| 32145 | Hastings | $75,557 | 2,165 | 33% |
| 32148 | Interlachen | $45,420 | 4,918 | 15% |
| 32157 | Lake Como | $22,111 | 309 | 13% |
| 32159 | Lady Lake | $58,518 | 17,363 | 24% |
| 32162 | The Villages | $74,119 | 32,445 | 32% |
| 32163 | The Villages | $96,775 | 15,597 | 48% |
| 32164 | Palm Coast | $76,399 | 22,363 | 36% |
| 32168 | New Smyrna Beach | $77,083 | 14,877 | 34% |
| 32169 | New Smyrna Beach | $110,968 | 5,796 | 55% |
| 32174 | Ormond Beach | $71,011 | 24,744 | 34% |
| 32176 | Ormond Beach | $78,410 | 7,375 | 39% |
| 32177 | Palatka | $47,796 | 10,444 | 21% |
| 32179 | Ocklawaha | $46,512 | 4,115 | 20% |
| 32180 | Pierson | $77,394 | 1,294 | 41% |
| 32181 | Pomona Park | $47,101 | 907 | 9% |
| 32187 | San Mateo | $51,982 | 667 | 21% |
| 32189 | Satsuma | $42,920 | 2,829 | 15% |
| 32190 | Seville | $92,222 | 446 | 42% |
| 32193 | Welaka | $56,528 | 677 | 17% |
| 32195 | Weirsdale | $57,000 | 1,438 | 34% |
| 32202 | Jacksonville | $34,825 | 2,235 | 19% |
| 32204 | Jacksonville | $65,063 | 5,119 | 28% |
| 32205 | Jacksonville | $64,789 | 14,406 | 31% |
| 32206 | Jacksonville | $39,242 | 7,282 | 16% |
| 32207 | Jacksonville | $65,234 | 16,791 | 34% |
| 32208 | Jacksonville | $41,324 | 13,328 | 18% |
| 32209 | Jacksonville | $30,514 | 14,465 | 7% |
| 32210 | Jacksonville | $61,050 | 26,775 | 26% |
| 32211 | Jacksonville | $57,021 | 14,063 | 23% |
| 32212 | Jacksonville | $51,422 | 191 | 19% |
| 32216 | Jacksonville | $61,821 | 18,703 | 29% |
| 32217 | Jacksonville | $73,832 | 8,634 | 39% |
| 32218 | Jacksonville | $69,638 | 26,386 | 33% |
| 32219 | Jacksonville | $72,184 | 5,537 | 31% |
| 32220 | Jacksonville | $81,792 | 4,872 | 37% |
| 32221 | Jacksonville | $82,969 | 11,390 | 39% |
| 32222 | Jacksonville | $85,649 | 7,357 | 47% |
| 32223 | Jacksonville | $95,347 | 10,478 | 48% |
| 32224 | Jacksonville | $88,259 | 16,195 | 44% |
| 32225 | Jacksonville | $90,559 | 22,102 | 45% |
| 32226 | Jacksonville | $110,179 | 7,444 | 56% |
| 32227 | Jacksonville | $85,833 | 602 | 33% |
| 32233 | Atlantic Beach | $89,185 | 10,203 | 44% |
| 32234 | Jacksonville | $87,331 | 3,272 | 45% |
| 32244 | Jacksonville | $62,204 | 25,060 | 27% |
| 32246 | Jacksonville | $80,963 | 24,961 | 37% |
| 32250 | Jacksonville Beach | $117,724 | 12,965 | 58% |
| 32254 | Jacksonville | $34,953 | 5,421 | 10% |
| 32256 | Jacksonville | $73,570 | 27,886 | 35% |
| 32257 | Jacksonville | $75,780 | 17,833 | 37% |
| 32258 | Jacksonville | $102,204 | 15,897 | 52% |
| 32259 | Saint Johns | $150,736 | 23,885 | 69% |
| 32266 | Neptune Beach | $119,294 | 3,229 | 56% |
| 32277 | Jacksonville | $61,554 | 13,130 | 28% |
| 32301 | Tallahassee | $50,942 | 14,651 | 19% |
| 32303 | Tallahassee | $62,275 | 22,290 | 28% |
| 32304 | Tallahassee | $32,348 | 19,241 | 8% |
| 32305 | Tallahassee | $48,045 | 7,620 | 18% |
| 32308 | Tallahassee | $77,967 | 11,762 | 36% |
| 32309 | Tallahassee | $113,412 | 13,070 | 57% |
| 32310 | Tallahassee | $38,288 | 6,167 | 13% |
| 32311 | Tallahassee | $81,243 | 9,970 | 39% |
| 32312 | Tallahassee | $123,032 | 12,376 | 60% |
| 32317 | Tallahassee | $128,690 | 5,450 | 67% |
| 32320 | Apalachicola | $46,713 | 1,896 | 19% |
| 32321 | Bristol | $56,875 | 1,704 | 24% |
| 32322 | Carrabelle | $61,955 | 931 | 26% |
| 32323 | Lanark Village | $42,534 | 73 | 0% |
| 32324 | Chattahoochee | $40,164 | 1,405 | 14% |
| 32327 | Crawfordville | $84,138 | 11,106 | 39% |
| 32328 | Eastpoint | $80,877 | 1,790 | 39% |
| 32330 | Greensboro | $47,572 | 417 | 16% |
| 32331 | Greenville | $50,905 | 1,747 | 20% |
| 32332 | Gretna | $31,917 | 523 | 7% |
| 32333 | Havana | $60,816 | 5,102 | 27% |
| 32334 | Hosford | $60,781 | 781 | 32% |
| 32336 | Lamont | $45,481 | 559 | 19% |
| 32340 | Madison | $40,972 | 3,816 | 15% |
| 32343 | Midway | $62,955 | 1,270 | 24% |
| 32344 | Monticello | $61,199 | 5,039 | 28% |
| 32346 | Panacea | $61,700 | 962 | 26% |
| 32347 | Perry | $44,183 | 2,796 | 19% |
| 32348 | Perry | $54,182 | 4,257 | 20% |
| 32350 | Pinetta | $35,625 | 524 | 7% |
| 32351 | Quincy | $38,967 | 5,863 | 18% |
| 32352 | Quincy | $42,500 | 2,292 | 14% |
| 32355 | Saint Marks | $62,321 | 121 | 10% |
| 32356 | Salem | $14,221 | 84 | 0% |
| 32358 | Sopchoppy | $75,179 | 815 | 40% |
| 32359 | Steinhatchee | $51,125 | 616 | 22% |
| 32361 | Wacissa | $64,063 | 131 | 24% |
| 32401 | Panama City | $52,523 | 8,951 | 21% |
| 32403 | Panama City | $118,594 | 71 | 63% |
| 32404 | Panama City | $74,708 | 16,158 | 32% |
| 32405 | Panama City | $73,373 | 12,433 | 33% |
| 32407 | Panama City Beach | $80,831 | 7,009 | 42% |
| 32408 | Panama City | $80,822 | 9,135 | 38% |
| 32409 | Panama City | $64,516 | 4,117 | 36% |
| 32410 | Mexico Beach | $63,606 | 295 | 27% |
| 32413 | Panama City Beach | $80,039 | 7,534 | 37% |
| 32420 | Alford | $48,446 | 1,144 | 15% |
| 32421 | Altha | $48,719 | 1,427 | 19% |
| 32423 | Bascom | $46,591 | 582 | 8% |
| 32424 | Blountstown | $51,398 | 2,357 | 22% |
| 32425 | Bonifay | $46,667 | 4,954 | 17% |
| 32426 | Campbellton | $33,802 | 271 | 5% |
| 32427 | Caryville | $62,625 | 398 | 11% |
| 32428 | Chipley | $57,493 | 6,221 | 25% |
| 32430 | Clarksville | $60,197 | 358 | 9% |
| 32431 | Cottondale | $55,293 | 1,844 | 17% |
| 32433 | Defuniak Springs | $52,199 | 7,341 | 20% |
| 32435 | Defuniak Springs | $65,313 | 2,650 | 28% |
| 32437 | Ebro | $46,477 | 193 | 22% |
| 32438 | Fountain | $50,000 | 1,810 | 16% |
| 32439 | Freeport | $83,227 | 5,991 | 38% |
| 32440 | Graceville | $59,246 | 2,208 | 23% |
| 32442 | Grand Ridge | $45,500 | 1,326 | 14% |
| 32443 | Greenwood | $47,663 | 1,056 | 19% |
| 32444 | Lynn Haven | $83,160 | 8,682 | 44% |
| 32445 | Malone | $61,336 | 523 | 7% |
| 32446 | Marianna | $55,125 | 3,889 | 24% |
| 32448 | Marianna | $43,862 | 3,565 | 13% |
| 32449 | Wewahitchka | $25,457 | 349 | 6% |
| 32455 | Ponce De Leon | $50,952 | 1,615 | 27% |
| 32456 | Port Saint Joe | $64,681 | 3,708 | 32% |
| 32459 | Santa Rosa Beach | $107,821 | 10,079 | 53% |
| 32460 | Sneads | $51,497 | 1,647 | 21% |
| 32461 | Rosemary Beach | $145,706 | 1,781 | 78% |
| 32462 | Vernon | $50,662 | 1,447 | 24% |
| 32463 | Wausau | $64,643 | 60 | 13% |
| 32464 | Westville | $57,524 | 1,487 | 19% |
| 32465 | Wewahitchka | $54,538 | 2,547 | 22% |
| 32466 | Youngstown | $60,337 | 2,522 | 24% |
| 32501 | Pensacola | $44,139 | 4,889 | 26% |
| 32502 | Pensacola | $67,207 | 2,049 | 26% |
| 32503 | Pensacola | $71,411 | 13,066 | 34% |
| 32504 | Pensacola | $72,672 | 9,826 | 38% |
| 32505 | Pensacola | $44,783 | 10,345 | 18% |
| 32506 | Pensacola | $62,486 | 14,567 | 26% |
| 32507 | Pensacola | $73,540 | 13,396 | 36% |
| 32508 | Pensacola | $71,607 | 449 | 35% |
| 32514 | Pensacola | $66,644 | 17,692 | 31% |
| 32526 | Pensacola | $75,098 | 18,027 | 34% |
| 32531 | Baker | $84,992 | 2,955 | 43% |
| 32533 | Cantonment | $86,087 | 11,326 | 43% |
| 32534 | Pensacola | $58,992 | 7,124 | 26% |
| 32535 | Century | $38,618 | 1,610 | 16% |
| 32536 | Crestview | $78,119 | 9,346 | 39% |
| 32539 | Crestview | $74,369 | 11,835 | 39% |
| 32541 | Destin | $95,124 | 8,446 | 47% |
| 32542 | Eglin Afb | $77,900 | 900 | 35% |
| 32544 | Hurlburt Field | $47,865 | 538 | 21% |
| 32547 | Fort Walton Beach | $70,711 | 14,391 | 32% |
| 32548 | Fort Walton Beach | $65,342 | 10,333 | 29% |
| 32550 | Miramar Beach | $101,250 | 4,298 | 50% |
| 32561 | Gulf Breeze | $115,799 | 4,175 | 56% |
| 32563 | Gulf Breeze | $100,396 | 11,576 | 50% |
| 32564 | Holt | $59,875 | 1,150 | 32% |
| 32565 | Jay | $84,432 | 2,123 | 36% |
| 32566 | Navarre | $105,551 | 16,120 | 54% |
| 32567 | Laurel Hill | $76,500 | 1,910 | 38% |
| 32568 | Mc David | $79,279 | 1,205 | 41% |
| 32569 | Mary Esther | $77,718 | 5,030 | 38% |
| 32570 | Milton | $77,222 | 14,154 | 36% |
| 32571 | Milton | $87,617 | 14,856 | 44% |
| 32577 | Molino | $73,998 | 2,083 | 35% |
| 32578 | Niceville | $108,972 | 13,668 | 57% |
| 32579 | Shalimar | $104,510 | 4,516 | 55% |
| 32580 | Valparaiso | $91,645 | 1,833 | 45% |
| 32583 | Milton | $85,440 | 10,672 | 41% |
| 32601 | Gainesville | $30,352 | 10,450 | 15% |
| 32603 | Gainesville | $13,408 | 2,694 | 4% |
| 32605 | Gainesville | $86,714 | 10,627 | 43% |
| 32606 | Gainesville | $87,953 | 10,657 | 42% |
| 32607 | Gainesville | $45,987 | 15,322 | 24% |
| 32608 | Gainesville | $61,588 | 23,917 | 30% |
| 32609 | Gainesville | $49,406 | 7,743 | 17% |
| 32615 | Alachua | $85,701 | 6,682 | 40% |
| 32617 | Anthony | $66,667 | 1,412 | 27% |
| 32618 | Archer | $54,585 | 3,080 | 31% |
| 32619 | Bell | $60,795 | 2,010 | 29% |
| 32621 | Bronson | $56,630 | 2,424 | 26% |
| 32622 | Brooker | $72,639 | 531 | 32% |
| 32625 | Cedar Key | $60,298 | 721 | 30% |
| 32626 | Chiefland | $60,433 | 3,614 | 25% |
| 32628 | Cross City | $44,567 | 1,498 | 26% |
| 32640 | Hawthorne | $60,208 | 4,375 | 26% |
| 32641 | Gainesville | $35,223 | 5,056 | 12% |
| 32643 | High Springs | $83,386 | 4,323 | 39% |
| 32648 | Horseshoe Beach | $63,482 | 173 | 36% |
| 32653 | Gainesville | $93,913 | 6,505 | 48% |
| 32656 | Keystone Heights | $74,213 | 5,910 | 35% |
| 32658 | La Crosse | $53,568 | 118 | 2% |
| 32664 | Mc Intosh | $69,375 | 167 | 29% |
| 32666 | Melrose | $68,765 | 2,848 | 28% |
| 32667 | Micanopy | $81,659 | 1,723 | 38% |
| 32668 | Morriston | $58,299 | 1,999 | 25% |
| 32669 | Newberry | $99,548 | 7,135 | 50% |
| 32680 | Old Town | $50,306 | 4,278 | 13% |
| 32681 | Orange Lake | $53,640 | 90 | 0% |
| 32683 | Otter Creek | $63,023 | 87 | 0% |
| 32686 | Reddick | $49,821 | 2,065 | 22% |
| 32693 | Trenton | $67,083 | 4,698 | 31% |
| 32694 | Waldo | $43,537 | 1,144 | 28% |
| 32696 | Williston | $61,020 | 5,953 | 30% |
| 32697 | Worthington Springs | $28,000 | 76 | 26% |
| 32701 | Altamonte Springs | $62,198 | 11,192 | 26% |
| 32702 | Altoona | $50,935 | 1,204 | 17% |
| 32703 | Apopka | $72,880 | 21,370 | 34% |
| 32707 | Casselberry | $69,113 | 16,742 | 32% |
| 32708 | Winter Springs | $93,628 | 18,690 | 44% |
| 32709 | Christmas | $73,224 | 667 | 42% |
| 32712 | Apopka | $108,734 | 16,623 | 53% |
| 32713 | Debary | $88,500 | 9,514 | 44% |
| 32714 | Altamonte Springs | $70,955 | 15,368 | 34% |
| 32720 | Deland | $68,830 | 13,258 | 34% |
| 32724 | Deland | $73,592 | 17,674 | 34% |
| 32725 | Deltona | $73,152 | 18,648 | 33% |
| 32726 | Eustis | $63,152 | 10,664 | 27% |
| 32730 | Casselberry | $47,500 | 2,766 | 25% |
| 32732 | Geneva | $119,205 | 1,877 | 64% |
| 32735 | Grand Island | $68,441 | 2,044 | 28% |
| 32736 | Eustis | $96,542 | 4,295 | 49% |
| 32738 | Deltona | $80,224 | 16,425 | 32% |
| 32744 | Lake Helen | $112,599 | 1,253 | 53% |
| 32746 | Lake Mary | $104,775 | 19,064 | 54% |
| 32750 | Longwood | $86,125 | 10,357 | 45% |
| 32751 | Maitland | $95,387 | 10,170 | 46% |
| 32754 | Mims | $75,364 | 4,737 | 39% |
| 32757 | Mount Dora | $77,216 | 14,050 | 40% |
| 32759 | Oak Hill | $61,671 | 1,131 | 29% |
| 32763 | Orange City | $66,716 | 10,716 | 28% |
| 32764 | Osteen | $86,224 | 1,214 | 44% |
| 32765 | Oviedo | $102,167 | 22,502 | 51% |
| 32766 | Oviedo | $147,552 | 5,060 | 69% |
| 32767 | Paisley | $71,714 | 1,056 | 33% |
| 32771 | Sanford | $77,868 | 23,061 | 41% |
| 32773 | Sanford | $70,442 | 13,128 | 31% |
| 32776 | Sorrento | $100,573 | 4,519 | 50% |
| 32778 | Tavares | $63,472 | 11,022 | 28% |
| 32779 | Longwood | $121,826 | 11,057 | 62% |
| 32780 | Titusville | $67,690 | 16,237 | 31% |
| 32784 | Umatilla | $72,201 | 4,094 | 29% |
| 32789 | Winter Park | $106,671 | 12,076 | 54% |
| 32792 | Winter Park | $69,200 | 22,670 | 32% |
| 32796 | Titusville | $67,491 | 8,155 | 29% |
| 32798 | Zellwood | $63,178 | 1,462 | 23% |
| 32801 | Orlando | $80,871 | 10,785 | 40% |
| 32803 | Orlando | $107,592 | 10,961 | 54% |
| 32804 | Orlando | $113,231 | 9,525 | 57% |
| 32805 | Orlando | $40,515 | 7,459 | 18% |
| 32806 | Orlando | $89,046 | 11,399 | 46% |
| 32807 | Orlando | $59,971 | 12,746 | 25% |
| 32808 | Orlando | $49,700 | 19,684 | 18% |
| 32809 | Orlando | $57,879 | 9,724 | 22% |
| 32810 | Orlando | $60,799 | 13,057 | 26% |
| 32811 | Orlando | $54,082 | 14,803 | 17% |
| 32812 | Orlando | $73,149 | 14,431 | 37% |
| 32814 | Orlando | $140,274 | 4,185 | 72% |
| 32817 | Orlando | $80,711 | 12,387 | 40% |
| 32818 | Orlando | $63,061 | 17,408 | 25% |
| 32819 | Orlando | $98,109 | 12,052 | 49% |
| 32820 | Orlando | $106,859 | 3,506 | 59% |
| 32821 | Orlando | $69,348 | 11,000 | 29% |
| 32822 | Orlando | $56,540 | 24,917 | 21% |
| 32824 | Orlando | $84,841 | 18,348 | 42% |
| 32825 | Orlando | $81,651 | 21,190 | 38% |
| 32826 | Orlando | $64,755 | 10,056 | 32% |
| 32827 | Orlando | $117,483 | 6,769 | 59% |
| 32828 | Orlando | $101,767 | 24,897 | 53% |
| 32829 | Orlando | $99,213 | 7,154 | 50% |
| 32830 | Orlando | $250,000+ | 65 | 97% |
| 32831 | Orlando | $67,917 | 44 | 0% |
| 32832 | Orlando | $118,856 | 13,484 | 59% |
| 32833 | Orlando | $98,733 | 3,774 | 49% |
| 32835 | Orlando | $71,418 | 17,995 | 32% |
| 32836 | Orlando | $111,987 | 9,547 | 53% |
| 32837 | Orlando | $88,848 | 18,297 | 43% |
| 32839 | Orlando | $47,313 | 20,653 | 16% |
| 32901 | Melbourne | $54,651 | 11,550 | 25% |
| 32903 | Indialantic | $104,906 | 6,258 | 53% |
| 32904 | Melbourne | $90,673 | 14,039 | 43% |
| 32905 | Palm Bay | $56,411 | 10,658 | 20% |
| 32907 | Palm Bay | $75,311 | 16,837 | 32% |
| 32908 | Palm Bay | $79,596 | 5,363 | 44% |
| 32909 | Palm Bay | $79,977 | 13,907 | 38% |
| 32920 | Cape Canaveral | $66,955 | 6,051 | 31% |
| 32922 | Cocoa | $44,469 | 6,717 | 22% |
| 32925 | Patrick Afb | $76,250 | 508 | 37% |
| 32926 | Cocoa | $70,735 | 9,909 | 33% |
| 32927 | Cocoa | $86,075 | 10,696 | 40% |
| 32931 | Cocoa Beach | $89,457 | 7,419 | 46% |
| 32934 | Melbourne | $104,369 | 7,871 | 52% |
| 32935 | Melbourne | $64,588 | 18,643 | 28% |
| 32937 | Satellite Beach | $101,184 | 11,411 | 51% |
| 32940 | Melbourne | $110,495 | 21,274 | 55% |
| 32948 | Fellsmere | $60,945 | 1,989 | 36% |
| 32949 | Grant | $130,651 | 1,361 | 60% |
| 32950 | Malabar | $115,781 | 1,740 | 60% |
| 32951 | Melbourne Beach | $98,420 | 5,833 | 49% |
| 32952 | Merritt Island | $102,726 | 8,870 | 51% |
| 32953 | Merritt Island | $87,262 | 9,643 | 44% |
| 32955 | Rockledge | $86,457 | 16,989 | 44% |
| 32958 | Sebastian | $66,840 | 13,425 | 30% |
| 32960 | Vero Beach | $54,682 | 9,946 | 23% |
| 32962 | Vero Beach | $66,664 | 10,096 | 27% |
| 32963 | Vero Beach | $149,923 | 7,825 | 63% |
| 32966 | Vero Beach | $66,771 | 10,081 | 31% |
| 32967 | Vero Beach | $78,058 | 11,247 | 38% |
| 32968 | Vero Beach | $94,113 | 6,100 | 48% |
| 32970 | Wabasso | $43,750 | 107 | 0% |
| 32976 | Sebastian | $46,712 | 5,297 | 15% |
| 33004 | Dania | $52,574 | 7,671 | 25% |
| 33009 | Hallandale | $52,079 | 20,854 | 25% |
| 33010 | Hialeah | $46,553 | 15,352 | 19% |
| 33012 | Hialeah | $51,450 | 25,386 | 21% |
| 33013 | Hialeah | $60,658 | 9,253 | 29% |
| 33014 | Hialeah | $77,338 | 14,717 | 37% |
| 33015 | Hialeah | $77,339 | 23,040 | 36% |
| 33016 | Hialeah | $58,479 | 15,602 | 25% |
| 33018 | Hialeah | $89,639 | 17,846 | 46% |
| 33019 | Hollywood | $96,497 | 6,799 | 49% |
| 33020 | Hollywood | $56,473 | 20,028 | 22% |
| 33021 | Hollywood | $71,318 | 19,795 | 36% |
| 33023 | Hollywood | $74,709 | 21,215 | 32% |
| 33024 | Hollywood | $80,061 | 25,074 | 38% |
| 33025 | Hollywood | $68,743 | 29,158 | 28% |
| 33026 | Hollywood | $89,306 | 12,286 | 44% |
| 33027 | Hollywood | $76,561 | 26,044 | 43% |
| 33028 | Pembroke Pines | $119,091 | 9,138 | 66% |
| 33029 | Hollywood | $146,237 | 13,739 | 68% |
| 33030 | Homestead | $46,202 | 10,763 | 22% |
| 33031 | Homestead | $109,945 | 2,244 | 69% |
| 33032 | Homestead | $73,429 | 19,479 | 34% |
| 33033 | Homestead | $69,635 | 21,130 | 32% |
| 33034 | Homestead | $47,170 | 6,656 | 21% |
| 33035 | Homestead | $68,354 | 5,809 | 30% |
| 33036 | Islamorada | $86,032 | 1,808 | 45% |
| 33037 | Key Largo | $86,533 | 6,083 | 44% |
| 33040 | Key West | $86,586 | 14,574 | 44% |
| 33042 | Summerland Key | $103,041 | 2,820 | 51% |
| 33043 | Big Pine Key | $110,491 | 1,879 | 53% |
| 33050 | Marathon | $94,898 | 4,313 | 48% |
| 33051 | Key Colony Beach | $94,231 | 282 | 44% |
| 33054 | Opa Locka | $45,710 | 9,474 | 17% |
| 33055 | Opa Locka | $62,286 | 11,703 | 29% |
| 33056 | Miami Gardens | $68,583 | 11,936 | 29% |
| 33060 | Pompano Beach | $64,819 | 13,349 | 32% |
| 33062 | Pompano Beach | $83,582 | 14,412 | 40% |
| 33063 | Pompano Beach | $62,918 | 24,172 | 29% |
| 33064 | Pompano Beach | $71,301 | 23,936 | 31% |
| 33065 | Pompano Beach | $74,226 | 20,344 | 33% |
| 33066 | Pompano Beach | $57,051 | 8,530 | 23% |
| 33067 | Pompano Beach | $131,216 | 8,992 | 59% |
| 33068 | Pompano Beach | $64,051 | 18,664 | 30% |
| 33069 | Pompano Beach | $59,683 | 12,084 | 29% |
| 33070 | Tavernier | $75,436 | 2,507 | 37% |
| 33071 | Pompano Beach | $106,149 | 13,646 | 54% |
| 33073 | Pompano Beach | $97,412 | 12,224 | 48% |
| 33076 | Pompano Beach | $176,641 | 13,359 | 75% |
| 33109 | Miami Beach | $250,000+ | 428 | 78% |
| 33122 | Miami | $99,583 | 757 | 50% |
| 33125 | Miami | $44,979 | 21,616 | 23% |
| 33126 | Miami | $58,210 | 18,714 | 20% |
| 33127 | Miami | $41,230 | 9,292 | 18% |
| 33128 | Miami | $42,722 | 4,395 | 15% |
| 33129 | Miami | $113,367 | 6,928 | 58% |
| 33130 | Miami | $61,009 | 17,678 | 30% |
| 33131 | Miami | $144,138 | 13,161 | 66% |
| 33132 | Miami | $109,109 | 10,897 | 54% |
| 33133 | Miami | $103,420 | 15,544 | 50% |
| 33134 | Miami | $99,766 | 16,166 | 50% |
| 33135 | Miami | $40,567 | 14,923 | 17% |
| 33136 | Miami | $44,843 | 7,252 | 17% |
| 33137 | Miami | $94,036 | 13,407 | 49% |
| 33138 | Miami | $75,051 | 12,571 | 39% |
| 33139 | Miami Beach | $69,793 | 19,822 | 36% |
| 33140 | Miami Beach | $107,063 | 8,728 | 54% |
| 33141 | Miami Beach | $68,738 | 16,872 | 35% |
| 33142 | Miami | $39,608 | 20,613 | 13% |
| 33143 | Miami | $83,008 | 14,234 | 44% |
| 33144 | Miami | $60,907 | 9,068 | 32% |
| 33145 | Miami | $73,995 | 11,901 | 35% |
| 33146 | Miami | $131,500 | 6,036 | 62% |
| 33147 | Miami | $50,704 | 15,207 | 21% |
| 33149 | Key Biscayne | $181,505 | 4,945 | 68% |
| 33150 | Miami | $40,873 | 11,086 | 19% |
| 33154 | Miami Beach | $89,563 | 5,528 | 47% |
| 33155 | Miami | $81,158 | 15,368 | 42% |
| 33156 | Miami | $137,076 | 12,113 | 59% |
| 33157 | Miami | $81,589 | 21,963 | 40% |
| 33158 | Miami | $201,597 | 2,057 | 81% |
| 33160 | North Miami Beach | $67,040 | 19,941 | 36% |
| 33161 | Miami | $58,325 | 17,302 | 23% |
| 33162 | Miami | $60,692 | 14,459 | 26% |
| 33165 | Miami | $85,200 | 17,051 | 40% |
| 33166 | Miami | $81,581 | 10,685 | 41% |
| 33167 | Miami | $62,846 | 6,929 | 26% |
| 33168 | Miami | $65,777 | 6,536 | 24% |
| 33169 | Miami | $62,562 | 13,971 | 26% |
| 33170 | Miami | $73,958 | 4,760 | 33% |
| 33172 | Miami | $63,023 | 14,591 | 24% |
| 33173 | Miami | $88,271 | 11,354 | 46% |
| 33174 | Miami | $59,185 | 11,421 | 27% |
| 33175 | Miami | $77,841 | 17,059 | 39% |
| 33176 | Miami | $86,354 | 19,008 | 46% |
| 33177 | Miami | $82,682 | 16,937 | 40% |
| 33178 | Miami | $96,653 | 20,757 | 48% |
| 33179 | Miami | $65,211 | 19,460 | 28% |
| 33180 | Miami | $91,055 | 14,077 | 44% |
| 33181 | Miami | $63,275 | 8,252 | 27% |
| 33182 | Miami | $99,385 | 4,175 | 50% |
| 33183 | Miami | $70,218 | 12,209 | 33% |
| 33184 | Miami | $79,784 | 6,717 | 41% |
| 33185 | Miami | $114,206 | 8,901 | 56% |
| 33186 | Miami | $93,462 | 23,966 | 46% |
| 33187 | Miami | $115,206 | 5,676 | 57% |
