Colorado
Median household income for all 471 zip codes in Colorado, from the U.S. Census Bureau's latest American Community Survey. Search for your zip code or city, or sort the table by income.
Colorado median household income
$95,470
U.S. median is $80,734
Zip codes listed
471
Every Colorado zip code with reported income
Households earning $100K+
48%
Across Colorado
| 80002 | Arvada | $93,362 | 9,755 | 47% |
| 80003 | Arvada | $91,464 | 13,795 | 46% |
| 80004 | Arvada | $103,659 | 14,387 | 52% |
| 80005 | Arvada | $136,821 | 11,217 | 65% |
| 80007 | Arvada | $176,122 | 6,656 | 79% |
| 80010 | Aurora | $63,579 | 14,357 | 29% |
| 80011 | Aurora | $74,022 | 18,545 | 33% |
| 80012 | Aurora | $73,000 | 19,536 | 34% |
| 80013 | Aurora | $101,191 | 25,720 | 51% |
| 80014 | Aurora | $73,210 | 18,760 | 33% |
| 80015 | Aurora | $124,702 | 25,239 | 64% |
| 80016 | Aurora | $150,492 | 23,982 | 71% |
| 80017 | Aurora | $80,524 | 14,162 | 40% |
| 80018 | Aurora | $136,895 | 6,193 | 71% |
| 80019 | Aurora | $129,154 | 2,379 | 69% |
| 80020 | Broomfield | $117,243 | 21,326 | 58% |
| 80021 | Broomfield | $110,038 | 17,163 | 57% |
| 80022 | Commerce City | $104,396 | 20,232 | 53% |
| 80023 | Broomfield | $158,180 | 10,381 | 71% |
| 80025 | Eldorado Springs | $134,102 | 87 | 74% |
| 80026 | Lafayette | $120,187 | 13,524 | 57% |
| 80027 | Louisville | $154,232 | 13,180 | 69% |
| 80030 | Westminster | $61,092 | 6,225 | 30% |
| 80031 | Westminster | $107,422 | 14,529 | 53% |
| 80033 | Wheat Ridge | $89,627 | 12,474 | 46% |
| 80045 | Aurora | $49,500 | 828 | 15% |
| 80101 | Agate | $70,417 | 185 | 37% |
| 80102 | Bennett | $113,125 | 2,250 | 58% |
| 80103 | Byers | $102,656 | 995 | 52% |
| 80104 | Castle Rock | $134,335 | 14,383 | 64% |
| 80105 | Deer Trail | $79,792 | 836 | 41% |
| 80106 | Elbert | $136,852 | 1,784 | 64% |
| 80107 | Elizabeth | $135,262 | 5,334 | 70% |
| 80108 | Castle Rock | $181,049 | 12,994 | 73% |
| 80109 | Castle Rock | $155,025 | 9,728 | 74% |
| 80110 | Englewood | $85,900 | 10,306 | 41% |
| 80111 | Englewood | $135,995 | 13,209 | 62% |
| 80112 | Englewood | $108,874 | 16,618 | 55% |
| 80113 | Englewood | $96,590 | 11,077 | 48% |
| 80116 | Franktown | $146,000 | 1,846 | 74% |
| 80117 | Kiowa | $115,673 | 1,019 | 58% |
| 80118 | Larkspur | $158,155 | 2,165 | 79% |
| 80120 | Littleton | $94,296 | 13,377 | 48% |
| 80121 | Littleton | $142,056 | 7,270 | 65% |
| 80122 | Littleton | $128,691 | 12,969 | 62% |
| 80123 | Littleton | $105,932 | 19,270 | 53% |
| 80124 | Lone Tree | $129,858 | 9,948 | 65% |
| 80125 | Littleton | $179,983 | 5,635 | 83% |
| 80126 | Littleton | $169,882 | 16,058 | 76% |
| 80127 | Littleton | $137,040 | 17,140 | 66% |
| 80128 | Littleton | $121,436 | 14,385 | 60% |
| 80129 | Littleton | $141,667 | 12,510 | 69% |
| 80130 | Littleton | $158,741 | 9,305 | 70% |
| 80131 | Louviers | $107,250 | 117 | 54% |
| 80132 | Monument | $161,670 | 10,669 | 69% |
| 80133 | Palmer Lake | $120,625 | 987 | 61% |
| 80134 | Parker | $146,778 | 28,658 | 70% |
| 80135 | Sedalia | $136,083 | 1,679 | 62% |
| 80136 | Strasburg | $111,528 | 1,993 | 54% |
| 80137 | Watkins | $134,890 | 561 | 65% |
| 80138 | Parker | $145,013 | 12,447 | 67% |
| 80202 | Denver | $114,151 | 12,279 | 58% |
| 80203 | Denver | $77,500 | 15,936 | 39% |
| 80204 | Denver | $84,829 | 17,283 | 44% |
| 80205 | Denver | $104,836 | 18,122 | 52% |
| 80206 | Denver | $101,594 | 14,064 | 51% |
| 80207 | Denver | $115,542 | 8,799 | 57% |
| 80209 | Denver | $125,733 | 15,251 | 60% |
| 80210 | Denver | $127,270 | 17,713 | 57% |
| 80211 | Denver | $121,439 | 20,551 | 58% |
| 80212 | Denver | $124,972 | 10,212 | 61% |
| 80214 | Denver | $75,575 | 12,721 | 38% |
| 80215 | Denver | $85,190 | 8,726 | 40% |
| 80216 | Denver | $82,143 | 6,854 | 38% |
| 80218 | Denver | $81,706 | 12,534 | 42% |
| 80219 | Denver | $68,415 | 21,322 | 35% |
| 80220 | Denver | $106,054 | 16,930 | 52% |
| 80221 | Denver | $86,810 | 15,084 | 41% |
| 80222 | Denver | $86,472 | 11,458 | 45% |
| 80223 | Denver | $79,151 | 8,907 | 39% |
| 80224 | Denver | $86,352 | 8,683 | 43% |
| 80226 | Denver | $82,300 | 13,780 | 40% |
| 80227 | Denver | $90,316 | 15,589 | 45% |
| 80228 | Denver | $113,977 | 15,327 | 57% |
| 80229 | Denver | $84,203 | 19,434 | 41% |
| 80230 | Denver | $99,750 | 5,455 | 50% |
| 80231 | Denver | $76,502 | 16,395 | 36% |
| 80232 | Denver | $96,217 | 9,619 | 49% |
| 80233 | Denver | $88,880 | 18,071 | 44% |
| 80234 | Denver | $92,563 | 12,434 | 46% |
| 80235 | Denver | $70,484 | 4,033 | 31% |
| 80236 | Denver | $86,115 | 6,185 | 40% |
| 80237 | Denver | $85,705 | 12,007 | 41% |
| 80238 | Denver | $180,940 | 11,625 | 68% |
| 80239 | Denver | $98,148 | 13,410 | 48% |
| 80241 | Thornton | $110,218 | 12,679 | 56% |
| 80246 | Denver | $67,235 | 7,666 | 33% |
| 80247 | Denver | $64,498 | 14,919 | 25% |
| 80249 | Denver | $100,324 | 13,650 | 50% |
| 80260 | Denver | $61,852 | 12,224 | 27% |
| 80290 | Denver | $103,428 | 375 | 60% |
| 80301 | Boulder | $95,207 | 12,371 | 49% |
| 80302 | Boulder | $61,698 | 12,425 | 36% |
| 80303 | Boulder | $78,555 | 11,783 | 39% |
| 80304 | Boulder | $126,558 | 11,358 | 59% |
| 80305 | Boulder | $126,107 | 6,976 | 59% |
| 80401 | Golden | $118,039 | 17,319 | 57% |
| 80403 | Golden | $151,276 | 8,490 | 69% |
| 80420 | Alma | $86,705 | 741 | 44% |
| 80421 | Bailey | $98,452 | 4,056 | 49% |
| 80422 | Black Hawk | $95,625 | 2,407 | 48% |
| 80424 | Breckenridge | $120,907 | 3,991 | 59% |
| 80425 | Buffalo Creek | $82,188 | 89 | 46% |
| 80426 | Burns | $95,688 | 53 | 23% |
| 80427 | Central City | $62,264 | 335 | 36% |
| 80428 | Clark | $120,227 | 294 | 51% |
| 80430 | Coalmont | $64,338 | 67 | 33% |
| 80432 | Como | $44,605 | 226 | 24% |
| 80433 | Conifer | $134,402 | 3,408 | 64% |
| 80435 | Dillon | $97,463 | 3,285 | 50% |
| 80436 | Dumont | $59,091 | 216 | 16% |
| 80438 | Empire | $67,034 | 542 | 33% |
| 80439 | Evergreen | $156,218 | 10,218 | 69% |
| 80440 | Fairplay | $116,143 | 1,627 | 67% |
| 80442 | Fraser | $108,387 | 1,258 | 54% |
| 80443 | Frisco | $108,710 | 1,744 | 53% |
| 80444 | Georgetown | $79,118 | 596 | 36% |
| 80446 | Granby | $74,973 | 1,935 | 36% |
| 80447 | Grand Lake | $96,000 | 1,278 | 50% |
| 80449 | Hartsel | $59,635 | 521 | 34% |
| 80451 | Hot Sulphur Springs | $111,875 | 383 | 63% |
| 80452 | Idaho Springs | $75,565 | 1,508 | 38% |
| 80454 | Indian Hills | $178,980 | 423 | 66% |
| 80455 | Jamestown | $169,286 | 212 | 75% |
| 80457 | Kittredge | $235,160 | 143 | 75% |
| 80459 | Kremmling | $87,727 | 904 | 42% |
| 80461 | Leadville | $95,775 | 2,804 | 46% |
| 80463 | Mc Coy | $192,656 | 41 | 100% |
| 80465 | Morrison | $132,292 | 6,409 | 64% |
| 80466 | Nederland | $100,962 | 1,670 | 50% |
| 80467 | Oak Creek | $102,143 | 1,036 | 52% |
| 80469 | Phippsburg | $87,366 | 166 | 48% |
| 80470 | Pine | $135,682 | 1,552 | 63% |
| 80473 | Rand | $30,735 | 56 | 0% |
| 80476 | Silver Plume | $51,875 | 96 | 23% |
| 80478 | Tabernash | $105,801 | 661 | 60% |
| 80480 | Walden | $49,167 | 516 | 31% |
| 80481 | Ward | $116,563 | 249 | 53% |
| 80482 | Winter Park | $65,137 | 784 | 26% |
| 80483 | Yampa | $85,089 | 255 | 44% |
| 80487 | Steamboat Springs | $109,659 | 8,390 | 53% |
| 80498 | Silverthorne | $105,897 | 3,639 | 53% |
| 80501 | Longmont | $80,911 | 18,945 | 38% |
| 80503 | Longmont | $113,620 | 15,153 | 55% |
| 80504 | Longmont | $113,643 | 24,077 | 58% |
| 80510 | Allenspark | $101,250 | 330 | 53% |
| 80512 | Bellvue | $97,837 | 939 | 48% |
| 80513 | Berthoud | $126,726 | 6,925 | 63% |
| 80514 | Dacono | $104,494 | 2,361 | 57% |
| 80515 | Drake | $66,615 | 382 | 32% |
| 80516 | Erie | $168,725 | 13,616 | 74% |
| 80517 | Estes Park | $95,404 | 4,533 | 43% |
| 80520 | Firestone | $63,529 | 582 | 24% |
| 80521 | Fort Collins | $58,082 | 14,260 | 29% |
| 80524 | Fort Collins | $85,035 | 17,399 | 44% |
| 80525 | Fort Collins | $91,636 | 24,410 | 46% |
| 80526 | Fort Collins | $88,686 | 19,147 | 44% |
| 80528 | Fort Collins | $130,350 | 9,325 | 63% |
| 80530 | Frederick | $124,000 | 2,258 | 62% |
| 80532 | Glen Haven | $53,295 | 81 | 12% |
| 80534 | Johnstown | $129,024 | 7,457 | 65% |
| 80535 | Laporte | $110,945 | 965 | 59% |
| 80536 | Livermore | $117,500 | 974 | 64% |
| 80537 | Loveland | $86,325 | 19,474 | 41% |
| 80538 | Loveland | $86,671 | 21,474 | 43% |
| 80540 | Lyons | $139,521 | 2,025 | 64% |
| 80542 | Mead | $133,500 | 1,662 | 68% |
| 80543 | Milliken | $104,574 | 3,385 | 52% |
| 80545 | Red Feather Lakes | $93,207 | 499 | 36% |
| 80546 | Severance | $113,242 | 61 | 66% |
| 80547 | Timnath | $180,492 | 2,961 | 81% |
| 80549 | Wellington | $107,614 | 5,088 | 59% |
| 80550 | Windsor | $126,132 | 17,690 | 64% |
| 80601 | Brighton | $105,417 | 13,686 | 53% |
| 80602 | Brighton | $151,737 | 14,310 | 74% |
| 80603 | Brighton | $118,297 | 5,622 | 61% |
| 80610 | Ault | $92,153 | 1,535 | 45% |
| 80611 | Briggsdale | $78,529 | 224 | 39% |
| 80615 | Eaton | $107,308 | 3,402 | 57% |
| 80620 | Evans | $73,590 | 6,576 | 34% |
| 80621 | Fort Lupton | $90,055 | 5,052 | 42% |
| 80622 | Galeton | $138,710 | 104 | 100% |
| 80624 | Gill | $80,673 | 289 | 25% |
| 80631 | Greeley | $54,591 | 17,863 | 25% |
| 80634 | Greeley | $82,742 | 25,280 | 42% |
| 80640 | Henderson | $117,373 | 4,790 | 63% |
| 80642 | Hudson | $105,225 | 1,471 | 54% |
| 80643 | Keenesburg | $97,766 | 1,798 | 48% |
| 80644 | Kersey | $97,847 | 809 | 48% |
| 80645 | La Salle | $87,609 | 1,760 | 44% |
| 80648 | Nunn | $94,079 | 452 | 43% |
| 80650 | Pierce | $57,083 | 799 | 32% |
| 80651 | Platteville | $81,586 | 1,759 | 42% |
| 80652 | Roggen | $72,639 | 84 | 30% |
| 80653 | Weldona | $51,542 | 417 | 26% |
| 80654 | Wiggins | $91,864 | 1,308 | 44% |
| 80701 | Fort Morgan | $70,302 | 5,908 | 23% |
| 80705 | Log Lane Village | $56,786 | 450 | 22% |
| 80720 | Akron | $65,913 | 1,017 | 29% |
| 80721 | Amherst | $104,167 | 70 | 67% |
| 80722 | Atwood | $116,528 | 143 | 54% |
| 80723 | Brush | $75,691 | 2,673 | 31% |
| 80726 | Crook | $48,056 | 244 | 23% |
| 80727 | Eckley | $58,125 | 166 | 20% |
| 80728 | Fleming | $67,863 | 441 | 27% |
| 80729 | Grover | $48,750 | 172 | 22% |
| 80731 | Haxtun | $74,375 | 673 | 30% |
| 80732 | Hereford | $17,679 | 19 | 0% |
| 80733 | Hillrose | $86,750 | 217 | 47% |
| 80734 | Holyoke | $57,891 | 1,287 | 38% |
| 80735 | Idalia | $94,167 | 138 | 46% |
| 80736 | Iliff | $79,196 | 292 | 37% |
| 80737 | Julesburg | $52,500 | 654 | 21% |
| 80740 | Lindon | $38,056 | 46 | 0% |
| 80741 | Merino | $85,227 | 374 | 44% |
| 80742 | New Raymer | $82,500 | 96 | 41% |
| 80743 | Otis | $67,734 | 545 | 26% |
| 80744 | Ovid | $50,588 | 242 | 25% |
| 80745 | Padroni | $21,136 | 24 | 13% |
| 80746 | Paoli | $99,444 | 20 | 40% |
| 80747 | Peetz | $78,750 | 219 | 39% |
| 80749 | Sedgwick | $85,417 | 123 | 46% |
| 80751 | Sterling | $48,682 | 6,449 | 22% |
| 80754 | Stoneham | $82,500 | 52 | 31% |
| 80755 | Vernon | $98,883 | 92 | 27% |
| 80757 | Woodrow | $53,438 | 105 | 21% |
| 80758 | Wray | $58,929 | 1,374 | 33% |
| 80759 | Yuma | $52,255 | 2,077 | 20% |
| 80801 | Anton | $22,813 | 59 | 17% |
| 80802 | Arapahoe | $48,571 | 40 | 38% |
| 80804 | Arriba | $43,281 | 206 | 15% |
| 80805 | Bethune | $60,500 | 130 | 32% |
| 80807 | Burlington | $76,583 | 1,657 | 34% |
| 80808 | Calhan | $85,500 | 2,564 | 42% |
| 80809 | Cascade | $93,750 | 513 | 47% |
| 80810 | Cheyenne Wells | $72,543 | 547 | 33% |
| 80812 | Cope | $69,844 | 127 | 47% |
| 80813 | Cripple Creek | $48,530 | 989 | 26% |
| 80814 | Divide | $80,500 | 2,338 | 38% |
| 80815 | Flagler | $51,780 | 469 | 23% |
| 80816 | Florissant | $75,472 | 3,255 | 37% |
| 80817 | Fountain | $86,543 | 11,228 | 42% |
| 80818 | Genoa | $56,518 | 178 | 29% |
| 80819 | Green Mountain Falls | $111,250 | 277 | 61% |
| 80820 | Guffey | $49,375 | 272 | 14% |
| 80821 | Hugo | $66,071 | 572 | 32% |
| 80822 | Joes | $63,750 | 94 | 33% |
| 80823 | Karval | $42,917 | 108 | 14% |
| 80824 | Kirk | $145,327 | 125 | 62% |
| 80825 | Kit Carson | $68,750 | 170 | 44% |
| 80827 | Lake George | $88,125 | 395 | 47% |
| 80828 | Limon | $67,708 | 908 | 33% |
| 80829 | Manitou Springs | $91,275 | 2,670 | 45% |
| 80830 | Matheson | $76,250 | 86 | 34% |
| 80831 | Peyton | $132,467 | 11,332 | 68% |
| 80832 | Ramah | $90,556 | 386 | 47% |
| 80833 | Rush | $42,139 | 497 | 21% |
| 80834 | Seibert | $52,750 | 135 | 15% |
| 80835 | Simla | $49,344 | 275 | 30% |
| 80836 | Stratton | $65,208 | 445 | 29% |
| 80840 | U S A F Academy | $69,474 | 706 | 38% |
| 80860 | Victor | $84,107 | 359 | 24% |
| 80861 | Vona | $84,375 | 108 | 41% |
| 80863 | Woodland Park | $104,779 | 5,344 | 51% |
| 80864 | Yoder | $66,541 | 667 | 27% |
| 80902 | Colorado Springs | $67,374 | 3,494 | 30% |
| 80903 | Colorado Springs | $61,768 | 7,603 | 30% |
| 80904 | Colorado Springs | $69,814 | 10,950 | 34% |
| 80905 | Colorado Springs | $63,281 | 8,454 | 30% |
| 80906 | Colorado Springs | $89,984 | 15,532 | 45% |
| 80907 | Colorado Springs | $74,402 | 12,756 | 37% |
| 80908 | Colorado Springs | $133,965 | 8,974 | 69% |
| 80909 | Colorado Springs | $64,035 | 16,116 | 28% |
| 80910 | Colorado Springs | $61,969 | 13,499 | 26% |
| 80911 | Colorado Springs | $87,093 | 12,116 | 43% |
| 80915 | Colorado Springs | $72,352 | 9,269 | 30% |
| 80916 | Colorado Springs | $67,127 | 15,076 | 24% |
| 80917 | Colorado Springs | $72,991 | 13,364 | 33% |
| 80918 | Colorado Springs | $87,685 | 19,877 | 43% |
| 80919 | Colorado Springs | $119,518 | 11,731 | 59% |
| 80920 | Colorado Springs | $113,036 | 14,386 | 58% |
| 80921 | Colorado Springs | $141,659 | 10,583 | 67% |
| 80922 | Colorado Springs | $108,019 | 11,472 | 56% |
| 80923 | Colorado Springs | $101,565 | 12,608 | 52% |
| 80924 | Colorado Springs | $139,447 | 6,955 | 70% |
| 80925 | Colorado Springs | $106,953 | 5,597 | 54% |
| 80926 | Colorado Springs | $131,111 | 662 | 52% |
| 80927 | Colorado Springs | $163,803 | 2,623 | 75% |
| 80928 | Colorado Springs | $122,679 | 313 | 68% |
| 80929 | Colorado Springs | $135,257 | 61 | 69% |
| 80930 | Colorado Springs | $90,467 | 669 | 38% |
| 80938 | Colorado Springs | $108,143 | 485 | 54% |
| 80951 | Colorado Springs | $108,010 | 1,651 | 55% |
| 81001 | Pueblo | $48,417 | 12,624 | 22% |
| 81003 | Pueblo | $43,705 | 5,765 | 16% |
| 81004 | Pueblo | $51,789 | 11,466 | 17% |
| 81005 | Pueblo | $70,574 | 13,224 | 30% |
| 81006 | Pueblo | $69,050 | 4,474 | 33% |
| 81007 | Pueblo | $96,713 | 12,733 | 49% |
| 81008 | Pueblo | $69,925 | 5,174 | 34% |
| 81019 | Colorado City | $38,056 | 686 | 25% |
| 81020 | Aguilar | $30,685 | 472 | 11% |
| 81022 | Avondale | $60,481 | 495 | 22% |
| 81023 | Beulah | $55,641 | 636 | 35% |
| 81024 | Boncarbo | $31,292 | 81 | 0% |
| 81025 | Boone | $72,778 | 390 | 24% |
| 81027 | Branson | $46,458 | 69 | 7% |
| 81029 | Campo | $46,250 | 96 | 20% |
| 81030 | Cheraw | $40,625 | 78 | 4% |
| 81033 | Crowley | $41,250 | 57 | 2% |
| 81036 | Eads | $59,868 | 452 | 17% |
| 81039 | Fowler | $47,143 | 812 | 16% |
| 81040 | Gardner | $30,978 | 216 | 4% |
| 81041 | Granada | $48,500 | 254 | 22% |
| 81043 | Hartman | $12,955 | 22 | 0% |
| 81044 | Hasty | $58,500 | 70 | 10% |
| 81047 | Holly | $43,050 | 703 | 27% |
| 81049 | Kim | $44,904 | 109 | 12% |
| 81050 | La Junta | $57,180 | 4,129 | 26% |
| 81052 | Lamar | $58,875 | 3,546 | 22% |
| 81054 | Las Animas | $48,398 | 1,519 | 13% |
| 81055 | La Veta | $55,080 | 835 | 24% |
| 81057 | Mc Clave | $54,167 | 186 | 23% |
| 81058 | Manzanola | $48,636 | 376 | 21% |
| 81059 | Model | $93,068 | 39 | 28% |
| 81062 | Olney Springs | $56,250 | 330 | 23% |
| 81063 | Ordway | $49,375 | 725 | 14% |
| 81067 | Rocky Ford | $50,028 | 2,055 | 20% |
| 81069 | Rye | $97,513 | 793 | 38% |
| 81071 | Sheridan Lake | $53,558 | 105 | 25% |
| 81073 | Springfield | $47,167 | 828 | 24% |
| 81076 | Sugar City | $48,563 | 211 | 16% |
| 81077 | Swink | $48,897 | 257 | 33% |
| 81081 | Trinchera | $39,255 | 74 | 20% |
| 81082 | Trinidad | $58,589 | 5,156 | 23% |
| 81089 | Walsenburg | $52,280 | 1,969 | 22% |
| 81090 | Walsh | $46,389 | 494 | 19% |
| 81091 | Weston | $50,179 | 497 | 20% |
| 81092 | Wiley | $66,719 | 293 | 29% |
| 81101 | Alamosa | $54,844 | 6,292 | 23% |
| 81120 | Antonito | $47,546 | 887 | 20% |
| 81121 | Arboles | $42,813 | 144 | 19% |
| 81122 | Bayfield | $93,714 | 3,670 | 44% |
| 81123 | Blanca | $36,487 | 323 | 5% |
| 81124 | Capulin | $88,793 | 88 | 34% |
| 81125 | Center | $56,250 | 1,580 | 21% |
| 81126 | Chama | $52,870 | 140 | 23% |
| 81128 | Chromo | $250,000+ | 16 | 100% |
| 81130 | Creede | $54,730 | 387 | 27% |
| 81131 | Crestone | $45,156 | 775 | 25% |
| 81132 | Del Norte | $55,000 | 1,580 | 27% |
| 81133 | Fort Garland | $45,833 | 516 | 20% |
| 81136 | Hooper | $47,448 | 107 | 29% |
| 81137 | Ignacio | $63,860 | 2,231 | 31% |
| 81140 | La Jara | $46,781 | 770 | 29% |
| 81141 | Manassa | $59,539 | 483 | 29% |
| 81143 | Moffat | $30,915 | 404 | 19% |
| 81144 | Monte Vista | $64,662 | 2,779 | 33% |
| 81146 | Mosca | $69,556 | 235 | 41% |
| 81147 | Pagosa Springs | $84,270 | 5,605 | 40% |
| 81148 | Romeo | $45,469 | 190 | 13% |
| 81149 | Saguache | $57,019 | 522 | 32% |
| 81151 | Sanford | $43,417 | 767 | 25% |
| 81152 | San Luis | $31,875 | 552 | 10% |
| 81154 | South Fork | $77,177 | 704 | 36% |
| 81155 | Villa Grove | $75,000 | 136 | 24% |
| 81201 | Salida | $80,248 | 4,712 | 38% |
| 81211 | Buena Vista | $88,083 | 3,876 | 43% |
| 81212 | Canon City | $64,235 | 11,739 | 30% |
| 81220 | Cimarron | $250,000+ | 121 | 69% |
| 81221 | Coal Creek | $34,000 | 134 | 16% |
| 81223 | Cotopaxi | $51,889 | 1,116 | 19% |
| 81224 | Crested Butte | $89,907 | 1,768 | 48% |
| 81225 | Crested Butte | $85,357 | 472 | 43% |
| 81226 | Florence | $53,969 | 2,275 | 22% |
| 81230 | Gunnison | $77,942 | 5,033 | 35% |
| 81233 | Howard | $60,386 | 477 | 32% |
| 81235 | Lake City | $79,000 | 460 | 28% |
| 81236 | Nathrop | $98,170 | 760 | 41% |
| 81237 | Ohio City | $134,038 | 74 | 61% |
| 81240 | Penrose | $90,417 | 1,759 | 41% |
| 81242 | Poncha Springs | $95,865 | 492 | 43% |
| 81243 | Powderhorn | $73,636 | 90 | 36% |
| 81244 | Rockvale | $51,250 | 237 | 21% |
| 81251 | Twin Lakes | $105,600 | 216 | 65% |
| 81252 | Westcliffe | $69,527 | 2,477 | 34% |
| 81253 | Wetmore | $76,346 | 220 | 9% |
| 81301 | Durango | $83,943 | 13,643 | 42% |
| 81303 | Durango | $88,103 | 3,974 | 46% |
| 81321 | Cortez | $59,506 | 5,785 | 26% |
| 81323 | Dolores | $75,393 | 2,419 | 34% |
| 81324 | Dove Creek | $71,630 | 899 | 40% |
| 81325 | Egnar | $56,750 | 78 | 0% |
| 81326 | Hesperus | $80,089 | 1,147 | 39% |
| 81327 | Lewis | $94,349 | 207 | 44% |
| 81328 | Mancos | $72,522 | 2,095 | 33% |
| 81331 | Pleasant View | $84,353 | 189 | 46% |
| 81332 | Rico | $104,250 | 211 | 52% |
| 81401 | Montrose | $71,286 | 10,207 | 32% |
| 81403 | Montrose | $80,893 | 5,088 | 38% |
| 81410 | Austin | $67,826 | 698 | 31% |
| 81411 | Bedrock | $59,375 | 18 | 0% |
| 81413 | Cedaredge | $58,465 | 2,317 | 21% |
| 81415 | Crawford | $59,141 | 855 | 23% |
| 81416 | Delta | $50,243 | 5,415 | 22% |
| 81418 | Eckert | $54,417 | 718 | 13% |
| 81419 | Hotchkiss | $59,735 | 1,487 | 27% |
| 81422 | Naturita | $27,917 | 274 | 16% |
| 81423 | Norwood | $62,125 | 715 | 29% |
| 81424 | Nucla | $39,960 | 509 | 19% |
| 81425 | Olathe | $73,682 | 1,723 | 31% |
| 81426 | Ophir | $135,179 | 59 | 71% |
| 81427 | Ouray | $84,167 | 600 | 37% |
| 81428 | Paonia | $75,799 | 1,743 | 33% |
| 81429 | Paradox | $69,000 | 44 | 32% |
| 81430 | Placerville | $74,148 | 357 | 44% |
| 81431 | Redvale | $83,304 | 265 | 40% |
| 81432 | Ridgway | $90,882 | 1,656 | 45% |
| 81433 | Silverton | $62,317 | 366 | 29% |
| 81434 | Somerset | $143,074 | 57 | 65% |
| 81435 | Telluride | $83,076 | 3,429 | 43% |
| 81501 | Grand Junction | $53,666 | 10,906 | 21% |
| 81503 | Grand Junction | $75,053 | 6,381 | 31% |
| 81504 | Grand Junction | $70,958 | 12,937 | 31% |
| 81505 | Grand Junction | $90,830 | 5,695 | 43% |
| 81506 | Grand Junction | $78,651 | 5,248 | 39% |
| 81507 | Grand Junction | $107,528 | 6,647 | 53% |
| 81520 | Clifton | $50,283 | 5,291 | 19% |
| 81521 | Fruita | $88,458 | 6,436 | 42% |
| 81523 | Glade Park | $106,518 | 562 | 56% |
| 81524 | Loma | $99,947 | 924 | 50% |
| 81525 | Mack | $113,796 | 412 | 53% |
| 81526 | Palisade | $87,500 | 2,446 | 39% |
| 81527 | Whitewater | $76,815 | 593 | 45% |
| 81601 | Glenwood Springs | $109,129 | 6,296 | 54% |
| 81610 | Dinosaur | $51,105 | 172 | 15% |
| 81611 | Aspen | $82,664 | 5,236 | 45% |
| 81615 | Snowmass Village | $102,959 | 1,758 | 51% |
| 81620 | Avon | $102,775 | 4,745 | 51% |
| 81621 | Basalt | $104,754 | 2,788 | 55% |
| 81623 | Carbondale | $109,661 | 6,362 | 57% |
| 81624 | Collbran | $91,739 | 530 | 42% |
| 81625 | Craig | $75,812 | 5,110 | 38% |
| 81630 | De Beque | $64,875 | 374 | 21% |
| 81631 | Eagle | $113,662 | 3,215 | 62% |
| 81632 | Edwards | $83,712 | 4,288 | 44% |
| 81635 | Parachute | $73,278 | 2,996 | 28% |
| 81637 | Gypsum | $109,209 | 3,348 | 57% |
| 81639 | Hayden | $110,404 | 1,075 | 55% |
| 81641 | Meeker | $63,070 | 1,637 | 26% |
| 81643 | Mesa | $106,813 | 443 | 61% |
| 81645 | Minturn | $102,039 | 427 | 54% |
| 81646 | Molina | $67,321 | 51 | 24% |
| 81647 | New Castle | $78,352 | 2,720 | 36% |
| 81648 | Rangely | $71,705 | 1,123 | 28% |
| 81650 | Rifle | $81,025 | 4,799 | 40% |
| 81652 | Silt | $101,038 | 2,251 | 51% |
| 81654 | Snowmass | $141,111 | 708 | 64% |
| 81655 | Wolcott | $125,539 | 80 | 76% |
| 81656 | Woody Creek | $250,000+ | 191 | 60% |
| 81657 | Vail | $100,573 | 2,563 | 50% |
Tap any column header to sort. Click a zip code for its full income breakdown. Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey 5-year estimates, 2020 to 2024. Zip codes are Census ZIP Code Tabulation Areas. Estimates for zip codes with few residents have larger margins of error.
Want the full picture for one zip?
See the income spread, six-figure households, and how any zip compares with the state and the country.
Look up a zip codeThe 10 Colorado zip codes with the highest median household income, among zip codes with at least 1,000 residents.
The median household income in Colorado is $95,470, 18% above the U.S. median of $80,734. 142 of the 337 Colorado zip codes with at least 1,000 residents have a median above the state's. See income by zip code for every state.